El informe fue realizado el 15 de junio de 2020 y elaborado por Mariela Alejandra Pece, Martin Guillermo Maciel, Eloy Eduardo Salado y Luis Alberto Romero, técnicos del INTA Rafaela.
Los datos son los siguientes:
Indicadores de Producción
Unidad | Abril-2020 | Mayo-2020 | |
Leche entregada a Industria | litros/mes | 122.311 | 130.049 |
Leche consumida por terneros | litros/mes | 1.890 | 1.855 |
Total de leche producida | litros/mes | 124.201 | 131.904 |
Producción diaria de leche | litros/mes | 4.140 | 4.255 |
Producción individual de leche | litros/vaca ordeño/día | 24,4 | 25,3 |
Grasa Butirosa | % | 3,66 | 3,66 |
Proteína | % | 3,56 | 3,53 |
Calidad Higiénico – sanitaria
Unidad | Abril-2020 | Mayo-2020 | |
Recuento de células somáticas | RCS/ml | 463.500 | 457.000 |
Recuento de bacterias | UFC/ml | 31.250 | 25.000 |
Aguado en leche | litros/mes | 0 | 0 |
Presencia de Inhibidores | litros/mes | 0 | 0 |
Temperatura | Cº | 4,30 | 4,40 |
Brucelosis | libre | SI | SI |
Tuberculosis | libre | SI | SI |
Composición del rodeo
Unidad | Abril-2020 | Mayo-2020 | |
Vacas en ordeño lote 1 | Nº vacas promedio | 100 | 113 |
Vacas en ordeño lote 2 | Nº vacas promedio | 67 | 53 |
Vacas en ordeño lote 3 | 5 | 5 | |
Total de vacas en ordeño (VO) | Nº vacas promedio | 167 | 166 |
Vacas secas | Nº vacas promedio | 30 | 33 |
Vacas totales (VT) | Nº vacas promedio | 211 | 205 |
Relación VO/VT | % | 81,5% | 83,4% |
Vaquillonas preparto (VQ) | Nº VQ promedio | 9 | 1 |
Litros Libres de Alimentación (LLA) *
Unidad | Abril-2020 | Mayo-2020 | |
Vacas en ordeño lote 1 | LLA/VO/día | 18,7 | 17,8 |
Vacas en ordeño lote 2 | LLA/VO/día | 13,2 | 12,4 |
Vacas en ordeño lote 3 | LLA/VO/día | ||
Total de vacas en ordeño (VO) | LLA/VO/día | 16,9 | 16,1 |
* Estimado a partir de valor control lechero