La Unidad de Producción de Leche Intensiva (UPLI) del INTA Rafaela mostró los indicadores de Octubre 2020. Los números demuestran que los sistemas base pastoril asimilan mejor la suba de costos, máxime en períodos críticos.
La UPLI es un tambo experimental, base pastoril e intensificado, con inclusión de vacas cruzas, que funciona en el seno de la estación experimental del INTA Rafaela sobre la Ruta 34.
A mediados de noviembre presentó los indicadores mensuales de producción, calidad higiénico-sanitaria, composición del rodeo y litros libres de alimentación. Además se presenta la producción y composición química de la pastura base alfalfa.
Los datos brindados por los técnicos Mariela Alejandra Pece, Martín Guillermo Maciel, Eloy Eduardo Salado y Luis Alberto Romero son elocuentes y para conocer más de la sustentabilidad de estos sistemas se pueden repasar todos los indicadores, pero en especial la productividad individual, el costo de los alimentos y la cantidad de litros libres de alimentación que logran, para salir airosos en una coyuntura muy desfavorable para el sector lechero argentino.
Indicadores de Producción
Unidad | Septiembre-2020 | Octubre-2020 | |
Leche entregada a Industria | litros/mes | 166.014 | 167.621 |
Leche consumida por terneros | litros/mes | 2.030 | 1.275 |
Total de leche producida | litros/mes | 168.044 | 168.896 |
Producción diaria de leche | litros/mes | 5.601 | 5.448 |
Producción individual de leche | litros/vaca ordeño/día | 27,9 | 27,0 |
Grasa Butirosa | % | 4,13 | 3,74 |
Proteína | % | 3,30 | 3,15 |
Calidad Higiénico – sanitaria
Unidad | Septiembre-2020 | Octubre-2020 | |
Recuento de células somáticas | RCS/ml | 332.500 | 362.000 |
Recuento de bacterias | UFC/ml | 31.000 | 30.000 |
Aguado en leche | litros/mes | 0 | 0 |
Presencia de Inhibidores | litros/mes | 0 | 0 |
Temperatura | Cº | 4,97 | 5,90 |
Brucelosis | libre | SI | SI |
Tuberculosis | libre | SI | SI |
Composición del rodeo
Unidad | Septiembre-2020 | Octubre-2020 | |
Vacas en ordeño lote 1 | Nº vacas promedio | 146 | 151 |
Vacas en ordeño lote 2 | Nº vacas promedio | 52 | 49 |
Vacas en ordeño lote 3 | 5 | ||
Total de vacas en ordeño (VO) | Nº vacas promedio | 198 | 200 |
Vacas secas | Nº vacas promedio | 15 | 9 |
Vacas totales (VT) | Nº vacas promedio | 218 | 209 |
Relación VO/VT | % | 93,1% | 95,7% |
Vaquillonas preparto (VQ) | Nº VQ promedio | 4 | 2 |
Litros Libres de Alimentación (LLA) *
Unidad | Septiembre-2020 | Octubre-2020 | |
Vacas en ordeño lote 1 | LLA/VO/día | 19,6 | 18,4 |
Vacas en ordeño lote 2 | LLA/VO/día | 15 | 16,7 |
Vacas en ordeño lote 3 | LLA/VO/día | ||
Total de vacas en ordeño (VO) | LLA/VO/día | 18,6 | 18,0 |
* Estimado a partir de valor control lechero
Pasturas base alfalfa. Producción y composición química
(datos de 43 días de acumulación) | Unidad | Agosto-2020 | Septiembre-2020 | Octubre-2020 |
Fecha muestreo | 14/08/2020 | 29/09/2020 | 13/10/2020 | |
LOTE | 6 | 20-21 | 5 | |
Año implantación | 2018 | 2020 | 2019 | |
Materia seca (MS) | % | 20,3 | 25,0 | 23,82 |
Productividad pastura | kg MS/ha | 1.855 | 2.693 | 4.252 |
Días de acumulación | 59 | 77 | 45 | |
Proteína Bruta (PB) | % | 23,34 | 21,74 | 21,53 |
Fibra detergente neutro (FDNa) | % | 35,79 | 40,17 | 35,26 |
Fibra detergente ácido (FDAs) | % | 18,01 | 24,05 | 24,64 |
Lignina detergente ácido (LDA) | % | 5,69 | 7,44 | 6,10 |
Extracto etéreo (EE) | % | x | ||
Cenizas (cz) | % | 11,57 | 11,89 | 10,35 |
Fecha muestreo | 28/08/2020 | 11/09/2020 | 23/10/2020 | |
LOTE | 5 | 3 | 3 | |
Año implantación | 2019 | 2018 | 2018 | |
Materia seca (MS) | % | 22 | 19 | 20 |
Productividad pastura | kg MS/ha | 2.256 | 1.639 | 3.000 |
Días de acumulación | 59 | 42 | 41 | |
Proteína Bruta (PB) | % | 23,19 | 27,42 | 21,02 |
Fibra detergente neutro (FDNa) | % | 26,87 | 29,33 | 38,59 |
Fibra detergente ácido (FDAs) | % | 17,51 | 17,77 | 25,65 |
Lignina detergente ácido (LDA) | % | 5,38 | 5,98 | 6,87 |
Extracto etéreo (EE) | % | 2,34 | x | x |
Cenizas (cz) | % | 11,53 | 10,88 | 10,50 |
Mónica Gaggiotti. Análisis químico. Laboratorio de Forrajes. Área de Producción Animal. EEA Rafaela